工作臺 | 工作臺尺寸 | 直徑250mm |
T型槽尺寸 | M10 T型槽 | |
最大負重 | 50KG | |
材料 | 不銹鐵熱處理 | |
行程參數(shù) | X軸行程 | 500mm |
Y軸行程 | 400mm | |
Z軸行程 | 500mm | |
A軸行程 | -120至0 | |
C軸行程 | 360度無限 | |
工作空間尺寸 | 直徑300,高度300mm | |
主軸通過高度 | 主軸鼻端到工作臺距離500mm | |
主軸規(guī)格 | 主軸類型 | 機械主軸 |
主軸轉速 | 最高8000r/min | |
主軸功率 | 11kw | |
主軸頻率 | / | |
換刀類型 | 氣動換刀 | |
主軸錐度 | BT30-er32 | |
刀具規(guī)格 | 1-20MM直徑,50飛刀盤 | |
運行速度 | 直線切削進給 | 9000mm/min |
直線快速進給 | 12000mm/min | |
旋轉切削進給 | 9000°/min | |
旋轉快速進給 | 12000°/min | |
刀庫 | 刀庫類型 | 斗笠式伺服刀庫 |
刀庫容量 | 16 | |
換刀時間 | 4s | |
自動對刀 | 支持自動對刀 | |
最大刀長 | 80mm | |
最大直徑 | 6mm | |
電機 | X軸電機 | 伺服電機 |
Y軸電機 | 伺服電機 | |
Z軸電機 | 伺服電機(抱閘) | |
A軸電機 | 伺服電機 | |
C軸電機 | 伺服電機 | |
尺寸 | 機型尺寸 | 1800寬x 1700厚x 2100高 |
電控柜尺寸 | / | |
包裝尺寸 | 2000x1800x2300 | |
重量 | 凈重 | 2000kg |
毛重 | 2100kg |
機械結構 | 床身 | HT250灰鑄鐵,時效處理 |
導軌 | 臺灣上銀 25/30直線滾珠導軌 | |
絲桿 | 臺灣TBI 2505/3205 C7雙螺母滾珠絲桿 | |
軸承 | HRB軸承 | |
鈑金防護 | YXZ三軸防護 | XYZ軸不銹鋼伸縮風琴防護罩 |
AC旋轉軸 | 結構防護 | |
外防護 | 鈑金外殼 | |
標準基座 | 鑄鐵落地式 | |
|
| |
電氣控制 | 控制系統(tǒng) | MAC-6x |
控制面板 | 跟隨系統(tǒng) | |
變頻器 | 11kw | |
軸電機 | 1kw/1.5kw伺服電機 | |
主軸 | 同步主軸伺服電機 | |
工作燈 | Led防水照明燈 | |
報警燈 | 三色led報警燈 | |
線控手輪 | 6軸專用手輪 | |
對刀儀 | 精密接觸式電子對刀儀 | |
刀庫 | 刀庫機構 | 伺服斗笠式刀庫 |
刀座鎖座 | BT30 | |
刀庫控制 | 伺服電機,氣缸 | |
機械潤滑 | 集中潤滑油路 | 標配 |
線性軸潤滑 | 定期手動注油潤滑 | |
旋轉軸潤滑 | / | |
切削潤滑 | 泵 | 120w金屬切削液泵 |
水箱 | 50L隔離切削液水箱 | |
過濾系統(tǒng) | 切削液過濾盤,過濾網(wǎng) | |
水路 | 含水管,噴嘴,磁座 | |
主軸冷卻 | 泵 | / |
水箱 | / | |
冷排 | / | |
水路 | / | |
主軸水冷機 | / | |
附件 | 機床腳 | 可調減震墊鐵4只 |
工具箱 | 內六角扳手1套,螺絲刀2把,活動扳手1把 | |
刀具 | 6mm 2把,4mm2把 | |
夾頭 | Er11-4mm2個/6mm2個 | |
數(shù)據(jù)線 | 無 |
機械結構 | 絲桿 | 臺灣TBI2505/3205 C5研磨級 雙螺母滾珠絲桿 |
導軌 | 臺灣上銀 25/30滾柱直線導軌 | |
電氣控制 | 控制系統(tǒng) | 新代220MA |
機械潤滑 | 集中潤滑油路 | 導軌、絲桿油路 |
油泵 | 電子油泵 | |
切削潤滑 | 泵 | 120w金屬切削液泵 |
水箱 | 50L隔離切削液水箱 | |
過濾系統(tǒng) | 切削液過濾盤,過濾網(wǎng) | |
切削液 | 環(huán)保循環(huán)切削液 | |
主軸冷卻 | 泵 | / |
水箱 | / | |
冷排 | / | |
冷卻液 | / | |
冷水機 | / | |
附件 | A軸 | / |
頂尖 | / | |
夾具 | 平口鉗,蛤蟆鉗 | |
刀具
| 端銑刀 | 10mm/8mm/6mm/4mm/3mm/2mm/1mm3刃,4刃 |
球頭刀 | 10mm/8mm/6mm/4mm/3mm/2mm/1mm2刃 | |
鉆頭 | 10mm/8mm/6mm/4mm/3mm/2mm/1mm60° |